
Resina fotoresistente a PCB
Pessoa de Contato : Harden_hu
Número de telefone : +8618062439876
Whatsapp : +8618062439876
Quantidade de ordem mínima : | 20 kg | Detalhes da embalagem : | 20 kg/barril, 200 kg/barril |
---|---|---|---|
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 50T/MONTH |
Lugar de origem: | Wuhan, Hubei, China | Marca: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Número do modelo: | SNK-6000 | Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Solvente: | DCAC | Viscosidade: | 45000-65000Mps.s/25°C |
---|---|---|---|
Curando o método: | UV/Térmico | Período de validade: | 6 meses |
Tipo: | Líquido | Aplicação: | Fabricação de tinta de PCB |
Temperatura de armazenamento: | 5-25°C | ||
Destacar: | resina de tinta verde resistente à solda de PCB,Resina fotoresistente a PCB,Revestimento conformes com PCB |
Descrição de produto
Introdução ao produto
Características de desempenho típicas:
SNK-6000 é uma resina utilizada para tintas verdes resistentes à solda de PCB e tintas de revestimento seletivo com ouro.resistência ao calor, resistência química, adesão e outras propriedades.
Parâmetros técnicos:
Número de série | Elementos de parâmetros técnicos | unidade | Parâmetros técnicos |
1 | viscosidade | Mps.s/25°C | 45000-65000 |
2 | Teor sólido | % | 60 a 70 |
3 | Exterior | Substância viscosa amarelada-marrom | |
4 | Valor AV | mgKOH/g | 50 a 60 mgKOH/g |
5 | Número de cor | Gardner, 25°C | ≤ 5 (Fe/Co) |
Período de conservação e validade:
1: Este produto deve ser conservado num local fresco e bem ventilado, estritamente protegido da exposição à luz para uma conservação estável.
2: Manter a resina longe de fontes de calor e armazená-la num local escuro para evitar riscos potenciais ou que afetem a estabilidade do armazenamento da resina.
3Após utilização, feche bem o recipiente para evitar a exposição a fontes de luz e gelatina.
Pacote
200 kg/tambor de ferro
20 kg/barril de ferro
200 kg/barril de plástico
20 kg/barril de plástico
Incorpore sua mensagem